Tarifs 2025
| Abonnement eau | Par an | 128,00€ HT |
| Abonnement assainissement | Par an | 93,00€ HT |
| Consommation d’eau (de 1 à 15 000) | Par mètre cube | 0,80€ HT |
| Consommation d’eau (15 001 et plus) | Par mètre cube | 0,50€ HT |
| Consommation d’assainissement | Par mètre cube | 1,20€ HT |
| TVA (eau) | 5,5% | |
| TVA (assainissement) | 10% | |
| Redevance consommation eau | Par mètre cube | 0,43€ HT |
| Redevance performance réseau eau | Par mètre cube | 0,01€ HT |
| Redevance performance réseau assainissement | Par mètre cube | 0,01€ HT |
| Redevance sur la ressource en eau | Par mètre cube | 0.466€ HT |
